Leader | Rang | Follower |
---|---|---|
Guillochon Romain | 1er | Ziakovic Théo |
Morin Raphaël | 2ème | Rault Cécile |
Maymard Vincent | 3ème | Leborgne Amandine |
Visouthivong Anouvong | 4ème | Berton Irène |
Camoin Gabriel | 5ème | Bourda Alice |
Nguyen Romy | 6ème | Duchon-Doris Cyril |
Loew walker Siegfried | 7ème | Hérété Héloïse |
Leclerc Alexis | 8ème | Vignaud Lucile |
Lamarque Aymerick | 9ème | Donatien Albane |
Emmanuel Aurélien | 10ème | Rieu Camille |
|
||
Leblanc Sogutçu Gabrielle | Davoust Enora | |
Airiau Pierre-Marie | Nativelle Agathe | |
Astaing-Peyrat Dylan | Thomas Marie Anne | |
Koeler Alice | Richard Emilie | |
Lancien François | Rossignol Irène | |
Gandilhon Etienne | Tranvouez Maïlys |
Cette compétition appartient a une division compétitive, et elle donne donc des points comme décrit dans les règles.