| Leader | Rang | Follower |
|---|---|---|
| Corbet Alexandre | 1er | Silvain Alexandra |
| Rossignol Irène | 2ème | Bourda Alice |
| Leblanc Sogutçu Gabrielle | 3ème | Regnault Léa |
| Lamarque Aymerick | 4ème | Jouy Coline |
| Burg Antoine | 5ème | Rieu Camille |
| Duquesne Xavier | 6ème | Castagnet Mathilde |
| Astaing-Peyrat Dylan | 7ème | Leclerc Alexis |
| Canonne Raphaël | 8ème | Thomas MA |
| Meziane Yani | 9ème | Koeler Diane |
| Leborgne Amandine | 10ème | Goubert Camille |
|
|
||
| Maison Baptiste | Manet Hugo | |
| Visouthivong Anouvong | Baechlin Valentine | |
| Bazin Dominique | Houdeau Alice | |
| Airiau Pierre-Marie | Pigeon Elisa | |
| Lancien François | Berthelon Alix | |
| Koeler Alice | Lazare Maïa | |
Cette compétition appartient a une division compétitive, et elle donne donc des points comme décrit dans les règles.