| Leader | Rang | Follower |
|---|---|---|
| Ducros Charles | 1er | Abella Alexandra |
| Popineau Pierre | 2ème | Richard Emilie |
| Guillochon Romain | 3ème | Martel Alice |
| Corbet Alexandre | 4ème | Lefrère Valentine |
| Lamarque Aymerick | 5ème | De Saint Léon Aliénor |
| Bury Guillaume | 6ème | Strizzi Laura |
| Leclerc Alexis | 7ème | Regnault Léa |
| Ziakovic Théo | 8ème | Castro Scherianz Maria |
| Le Huy Hoang | 9ème | Renoul Louise |
| Balu Tristan | 10ème | Litzler-Italia Marie |
Cette compétition appartient a une division compétitive, et elle donne donc des points comme décrit dans les règles.