| Leader | Rang | Follower |
|---|---|---|
| De Longuemar Guillaume | 1er | Cimelli Léa |
| Bury Guillaume | 2ème | Rieu Camille |
| Guillochon Romain | 3ème | Rossignol Irène |
| Ziakovic Théo | 4ème | Abella Alexandra |
| Ducros Charles | 5ème | Le Ai-My |
| Le Huy Hoang | 6ème | Rault Cécile |
| Corbet Alexandre | 7ème | Berton Irène |
| Burg Antoine | 8ème | Strizzi Laura |
Cette compétition appartient a une division compétitive, et elle donne donc des points comme décrit dans les règles.