Leader | Rang | Follower |
---|---|---|
De Longuemar Guillaume | 1er | Rault Cécile |
Popineau Pierre | 2ème | Desagnat Alix |
Bury Guillaume | 3ème | Berton Irène |
Le Huy Hoang | 4ème | Gressin Celia |
Ducros Charles | 5ème | Bivas Irène |
Marcetteau Aurélien | 6ème | Castagnet Mathilde |
Lamarque Aymerick | 7ème | Leblanc Sogutçu Gabrielle |
Airiau Pierre-Marie | 8ème | Rieu Camille |
Leclerc Alexis | 9ème | Koeler Alice |
Rossignol Irène | 10ème | Goubert Camille |
Cette compétition appartient a une division compétitive, et elle donne donc des points comme décrit dans les règles.