Leader | Rang | Follower |
---|---|---|
Ben Kiran Paul | 1er | Castro Scherianz Maria |
Corbet Alexandre | 2ème | Guillochon Romain |
Leclerc Alexis | 3ème | Litzler-Italia Marie |
Bazin Dominique | 4ème | Bourda Alice |
Manet Hugo | 5ème | Berton Irène |
Astaing-Peyrat Dylan | 6ème | Desagnat Alix |
Barateig Maximilien | 7ème | Penin Gaelle |
Poirier Jean-françois | 8ème | Rieu Camille |
Duquesne Xavier | 9ème | Ziakovic Théo |
Canonne Raphaël | 10ème | Rault Cécile |
|
||
Guignabodet Eva | Koeffer Lisa | |
Brandicourt Titouan | Rossignol Irène | |
Zerara Abdelhalim | Goubert Camille | |
Burg Antoine | Castelain Marianne | |
Bussonati Orlando | Morizur Suzanne | |
Maison Baptiste | Castagnet Mathilde |
Cette compétition appartient a une division compétitive, et elle donne donc des points comme décrit dans les règles.