| Leader | Rang | Follower |
|---|---|---|
| Martel Alice | 1er | Leblanc Sogutçu Gabrielle |
| Bussonati Orlando | 2ème | Daumal Ange |
| Abbed Aniss | 3ème | Gaglione Eglantine |
| Bellec Nicolas | 4ème | Guillochon Romain |
| Bivas Irène | 5ème | Sargent-Caillat Pauline |
| Mellet-Leclere Lucas | 6ème | Szilas Eva |
| Manet Hugo | 7ème | Novene Marie-Lou |
| Coso Amaury | 8ème | Nguyen Romy |
| Régnier Léo | 9ème | Reclus Anne-Marie |
| Loew walker Siegfried | 10ème | Koeler Alice |
|
|
||
| Camoin Gabriel | Donatien Albane | |
| Renoul Louise | Law Thalie | |
| Nédélec Vincent | Leborgne Amandine | |
| Leclerc Alexis | Penin Gaelle | |
| Nguyen Olivier | Chauvin Kitima | |
| Loyer Lilian | Tandeau Eléonore | |
Cette compétition appartient a une division compétitive, et elle donne donc des points comme décrit dans les règles.