| Leader | Rang | Follower |
|---|---|---|
| Schneider Emmanuel | 1er | De Saint Léon Aliénor |
| De Amorim Arthur | 2ème | Penot Céline |
| Guillon Valentin | 3ème | Le Ai-My |
| Jodin Edouard | 4ème | Castagnet Mathilde |
| Haleblian Boris | 5ème | Delcroix Marine |
| Vuong Trung | 6ème | Berton Irène |
| Lemoine Jérémy | 7ème | Delcroix Marine |
| Pilia Benjamin | 8ème | Rieu Camille |
| Berneau Ethan | 9ème | Bion Alix |
| Marie Hugo | 10ème | Goubert Camille |
Cette compétition n'est pas dans une division compétitive, elle ne donne donc pas de points aux participants.